Firmenprofil
Grundlegende Informationen
| Firm Name: | Shenzhen Forward Technology Limited |
| Business-Typ | Hersteller, Großhändler, Exporter |
| Produkte / Dienstleistungen: | Digital Photo Frame |
| Firma Adresse: | Bldg.B, Hengmingzhu Industrial Park,Baoan District, Shenzhen 518102, China |
| Marken: | FRAMEMORY |
| Mitarbeiter: | 200-220 |
| Website URL: | Http://www.framemory.com |
| Factory Größe: | 5,000 square meters |
| QA/QC: | Im Haus |
| Produktionslinien: | 5 |
| Anzahl der F & E-Mitarbeiter: | 8 - 10 People |
| Anzahl der Mitarbeiter QC: | 15 - 20 People |
| Management: | ISO 9001 : 2000 |
| Herstellung: | OEM-Service, Design-Service angeboten, der Käufer Label Offered |
Sales Information im Jahr 2008
| Umsatz: | 4.4 million USD |
| Regionals: | Europe 1.8 million USD Asia 1.6 million USD North America 0.5 million USD Other 0.5 million USD |
| Gesamtvermögen: | 6.3 million USD |
| Net Income: | 1.1 million USD |
DRUCKEN
SHARE